Pairs(ペアーズ)
- 料金目安
- 女性無料/男性 月1,200〜3,700円前後
- 年齢層
- 20〜30代
- 目的
- 恋活〜婚活
- 安全性
- 本人確認・24時間監視
まず母数を最大にしたい人。会員数が国内最大級で地方でも出会える
※広告(PR)
会員数や料金だけでなく、30代が結婚を見据えて使いやすいかまで編集部で比較しました。 まずは早見表で全体像をつかみ、気になるサービスだけ詳しく確認してください。
※本ページはプロモーションを含みます。

出会いやすさ・真剣度・気軽さ・コスパ・安心感の5項目を見て、30代が最初に選びやすい順に並べています。 ただし目的が変わると最適解も変わるため、下の目的別ランキングもあわせて見られる構成にしています。
総合順位だけでなく、使う目的が違う人にも選びやすいように「まず選ぶ」「真剣度」「コスパ」の3つに分けています。
| サービス | 編集部スコア | 特徴 | 料金目安 |
|---|---|---|---|
| Pairs(ペアーズ)1位イチオシ | 4.6総合 出会い5.0 真剣度3.8 気軽さ4.5 コスパ4.3 安心4.5 | 恋活〜婚活 累計会員が最大級コミュニティで趣味の合う人を探せる | 女性無料/男性 月1,200〜3,700円前後 |
| Omiai(オミアイ)2位 | 4.4総合 出会い4.0 真剣度4.4 気軽さ4.2 コスパ4.2 安心4.6 | 真剣な恋活・婚活 真剣度の高い層が多い本人確認が厳格 | 女性無料/男性 月1,900円〜 |
| with(ウィズ)3位 | 4.4総合 出会い4.2 真剣度4.0 気軽さ4.4 コスパ4.3 安心4.4 | 価値観重視の恋活 心理テスト・相性診断でマッチ内面重視 | 女性無料/男性 月3,600円前後 |
| マリッシュ(marrish)4位 | 4.3総合 出会い3.8 真剣度4.2 気軽さ4.3 コスパ4.6 安心4.0 | 再婚・婚活 再婚・シンママに理解ある層女性は完全無料 | 女性無料/男性 月3,400円前後 |
| ブライダルネット5位 | 4.2総合 出会い3.6 真剣度4.6 気軽さ3.9 コスパ3.8 安心4.3 | 婚活特化 有料会員の多くが結婚に本気結婚観プロフ・サポート充実 | 男女とも 月3,980円前後 |
| youbride(ユーブライド)6位 | 4.2総合 出会い3.6 真剣度4.7 気軽さ3.8 コスパ3.6 安心4.4 | 結婚目的・婚活特化 婚活に特化・成婚重視各種証明を提出できる | 男女とも 月4,300〜5,000円前後 |
| Match(マッチ・ドットコム)7位 | 4.1総合 出会い3.7 真剣度4.5 気軽さ3.8 コスパ3.5 安心4.2 | 真剣な恋活・婚活 女性も有料で本気度が高い30〜40代が中心の老舗 | 男女とも 月1,700〜4,500円前後 |
| 東カレデート8位 | 4.0総合 出会い3.5 真剣度3.8 気軽さ3.6 コスパ3.4 安心4.0 | ハイクラス恋活・婚活 会員投票+運営の2段階審査経営者・医師など高属性 | 男女とも 月6,500円前後(無料枠あり) |
| バチェラーデート9位 | 4.0総合 出会い3.6 真剣度3.9 気軽さ4.7 コスパ4.2 安心4.0 | デート直結・時短 AIが日程まで自動設定メッセージ不要で週1デート | 女性無料/男性 月6,800円〜 |
| アンジュ(旧aocca)10位 | 3.9総合 出会い3.4 真剣度3.9 気軽さ4.2 コスパ4.2 安心4.0 | 大人の恋活・婚活 30歳以上限定落ち着いた大人世代 | 女性無料/男性 月3,800円前後 |
| IBJマッチング(旧PARTY☆PARTY)11位 | 3.9総合 出会い3.6 真剣度4.2 気軽さ3.6 コスパ3.8 安心4.3 | 婚活パーティ・対面 30代限定・高年収限定などテーマ別対面/オンライン開催 | 女性 0〜2,700円/男性 5,000〜6,500円(1回) |
| tapple(タップル)12位 | 3.9総合 出会い4.3 真剣度3.2 気軽さ4.6 コスパ4.0 安心3.8 | 気軽な出会い・恋活 趣味タグでサクサクおでかけ機能で早く会える | 女性無料/男性 月3,700円前後 |
| D3(旧Dine)13位 | 3.9総合 出会い3.7 真剣度3.6 気軽さ4.6 コスパ4.0 安心3.8 | 食事デート直結 メッセージ省略でデート直結店予約を代行 | 女性無料/男性 月2,400〜6,500円前後 |
| カップリンク14位 | 3.8総合 出会い3.5 真剣度3.7 気軽さ4.2 コスパ4.0 安心4.0 | 恋活〜婚活 街コン・婚活イベント連携オンライン+オフライン | 女性無料/男性 有料 |
| Ravit(ラビット)15位 | 3.7総合 出会い3.3 真剣度3.7 気軽さ4.3 コスパ4.2 安心3.6 | 恋活〜婚活 AIエージェントが相手を提案大手より料金安め | 女性ほぼ無料/男性 月1,800円〜 |
| Bumble(バンブル)16位 | 3.6総合 出会い3.2 真剣度3.4 気軽さ4.0 コスパ4.3 安心3.8 | 恋活・国際 マッチ後は女性から送る設計外国人と出会いやすい | 基本無料+有料オプション |
※スコアは編集部の主観評価です。料金は目安で、キャンペーンや決済方法により変動する場合があります。
総合1位だけが正解ではありません。婚活の温度感や会い方に合わせて、違う手法も選べるように分けています。
恋活よりも、結婚を見据えた相手に寄せたいなら。
写真や条件だけでなく、会話の相性を重視したいなら。
年齢層や事情への理解がある場を選びたいなら。
やり取りに時間をかけず、実際に会う機会を作りたいなら。
属性やリアルな場も含めて、出会い方を変えたいなら。
まず母数を最大にしたい人。会員数が国内最大級で地方でも出会える
※広告(PR)
結婚を意識し始めた30代。Pairsより真剣層が多め
※広告(PR)
性格・価値観の相性から選びたい人。診断が会話のきっかけになる
※広告(PR)
再婚・シングルマザー・離婚歴のある30代。引け目を感じずに動ける
※広告(PR)
アプリの気軽さで真剣層とだけ会いたい30代。女性有料で絞れる
※広告(PR)
1〜2年以内に結婚したい30代。女性も有料で冷やかしが少ない
※広告(PR)
有料でも本気の相手だけに絞りたい30代・落ち着いた年上志向
※広告(PR)
ハイスペ層を狙いたい、容姿・経歴に自信のある30代
※広告(PR)
連絡のやり取りが面倒な多忙な人。とにかく実際に会って判断したい人
※広告(PR)
20代の多いアプリを避けたい、同世代以上と落ち着いて出会いたい30代
※広告(PR)
アプリのメッセージが苦手、一度に複数人と直接会って比較したい人
※広告(PR)
まず気軽に多く会って慣れたい20代〜30代前半
※広告(PR)
食事デートを楽しみながら効率よく会いたい都市部の30代
※広告(PR)
アプリだけでなくリアルの街コン・イベントでも会いたい人
※広告(PR)
スワイプ疲れした人。AIが相手を提案してくれる新しさが面白い
※広告(PR)
主体的に動きたい/外国人・国際恋愛志向の30代女性
※広告(PR)
会員規模、検索性、地方での使いやすさを確認しています。
結婚を見据えた利用者層か、目的のズレが起きにくいかを見ます。
無料範囲、月額目安、続けやすさを総合して評価します。
本人確認、監視体制、証明書提出などの安心材料を確認します。
年齢層、プロフィール項目、真剣度のバランスを重視します。